介護度別 基本サービス利用料金表
要支援1 | 3,418円 |
要支援2 | 6,908円 |
要介護1 | 10,364円 |
要介護2 | 15,232円 |
要介護3 | 22,157円 |
要介護4 | 24,454円 |
要介護5 | 26,964円 |
料金は2021年3月14日時点のものです。
介護度別 基本サービス利用料金表
要支援1 | 3,418円 |
要支援2 | 6,908円 |
要介護1 | 10,364円 |
要介護2 | 15,232円 |
要介護3 | 22,157円 |
要介護4 | 24,454円 |
要介護5 | 26,964円 |
料金は2021年3月14日時点のものです。